Ajou Good Information
비급여항목
| 구분 | 기본항목 | 금액(원) | 기타 |
|---|---|---|---|
| 치료 | 도수치료 | 100,000 ~ 180,000 | ◎ 시간에 따라 |
| 도수치료+충격파치료 | 130,000 ~ 230,000 | ◎ 시간 / 총 치료 타수에 따라 | |
| 체외충격파 치료 | 70,000 ~ 180,000 | ◎ 부위별 / 총 치료 타수에 따라 | |
| 손로봇재활치료 | 핸드오브호프 | 70,000 | |
| 냉각치료 | 크라이오 | 10,000 | |
| 주사제 | 리포라제 | 1,000~100,000 | ◎ 주입 양에 따라 달라짐 |
| 프롤로주사(인대강화주사) | 1,000~100,000 | ◎ 주입 양에 따라 달라짐 | |
| 하이디알주사(DNA주사) | 70,000 | ||
| 싱그릭스(대상포진바이러스 백신주사) | 250,000 | ||
| 본큐어(골다공증주사) | 70,000 | ||
| 비타민D | 30,000 | ||
| 태반(복부주사) | 30,000 | ||
| 검사 | 65세 미만 골밀도 검사(2부위) | 60,000 | |
| 초음파진단 | 근골격 초음파 | 10,000 | |
| 통증영양수액 | 영양수액 | 50,000 ~ 100,000 | ◎ 종류에 따라 |
| 수액 | 마늘주사 | 40,000 | |
| 백옥주사 | 40,000 | ||
| 태반(수액) | 40,000 | ||
| 신데렐라 | 40,000 | ||
| 제증명 | 진단서 / 진료소견서 | 10,000 | |
| 영문진단서 / 영문소견서 | 50,000 | ||
| 진료확인서(보험사제출용/진단명기재) | 3,000 | ||
| 초진기록지 사본 | 1,000 | ||
| 진료기록지 사본 | 100 | ◎ 장당 | |
| 근전도기록지 | 1,000 | ||
| CD 복사 | 5,000 | ||
| 보조기 | 목발 | 25,000 | |
| 손가락부목 | 5,000 | ||
| 캐스트슈즈 | 10,000 | ||
| 손가락 부목 | 5,000 | ||
| 팔걸이 | 5,000 | ||
| 손목보호대 | 18,000 | ||
| 손목엄지보호대 | 25,000 | ||
| 발목보호대 | 25,000 | ||
| 목보호대 | 5,000 | ||
| 복대 | 5,000 | ||
| 코반 | 1,000 |
| 구분 | 기본항목 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 치료 | 도수치료 | 100,000 ~ 180,000 ◎ 시간에 따라 |
| 도수치료 + 충격파치료 |
130,000 ~ 230,000 ◎ 시간 / 총 치료 타수에 따라 |
|
| 체외충격파 치료 |
70,000 ~ 180,000 ◎ 부위별 / 총 치료 타수에 따라 |
|
| 손로봇 재활치료 |
핸드오브호프 | 70,000 |
| 냉각치료 | 크라이오 | 10,000 |
| 주사제 | 리포라제 | 1,000 ~100,000 ◎ 주입 양에 따라 달라짐 |
| 프롤로주사 (인대강화주사) |
1,000 ~100,000 ◎ 주입 양에 따라 달라짐 |
|
| 하이디알주사 (DNA주사) |
70,000 | |
| 싱그릭스 (대상포진 바이러스 백신주사) |
250,000 | |
| 본큐어 (골다공증주사) |
70,000 | |
| 비타민D | 30,000 | |
| 태반 (복부주사) |
30,000 | |
| 검사 | 65세 미만 골밀도 검사 (2부위) |
60,000 |
| 초음파 진단 |
근골격 초음파 |
10,000 |
| 통증 영양수액 |
영양수액 | 50,000 ~ 100,00 ◎ 종류에 따라 |
| 수액 | 마늘주사 | 40,000 |
| 백옥주사 | 40,000 | |
| 태반(수액) | 40,000 | |
| 신데렐라 | 40,000 | |
| 제증명 | 진단서 / 진료소견서 |
10,000 |
| 영문진단서 / 영문소견서 |
50,000 | |
| 진료확인서 (보험사제출용/ 진단명기재) |
3,000 | |
| 초진기록지 사본 |
1,000 | |
| 진료기록지 사본 |
100 ◎ 장당 |
|
| 근전도 기록지 |
1,000 | |
| CD 복사 | 5,000 | |
| 보조기 | 목발 | 25,000 |
| 손가락부목 | 5,000 | |
| 캐스트슈즈 | 10,000 | |
| 손가락 부목 | 5,000 | |
| 팔걸이 | 5,000 | |
| 손목보호대 | 18,000 | |
| 손목엄지 보호대 |
25,000 | |
| 발목보호대 | 25,000 | |
| 목보호대 | 5,000 | |
| 복대 | 5,000 | |
| 코반 | 1,000 |